Investor relations
Investor Relations
科目 | 2017年1-6月 | 科目 | 2017年1-6月 |
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 325,358,258.70 | 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | 51,558,985.44 |
收到的稅費返還 | 23,870,155.43 | 支付其他與投資活動有關的現金 | |
收到其他與經營活動有關的現金 | 22,853,172.08 | 投資活動現金流出小計 | 2,330,551,329.44 |
經營活動現金流入小計 | 372,081,586.21 | 投資活動產生的現金流量凈額 | -638,753,620.65 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 160,540,337.87 | 吸收投資收到的現金 | 60,028,500.00 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 51,286,344.95 | 取得借款收到的現金 | 400,000.00 |
支付的各項稅費 | 51,405,451.55 | 收到其他與籌資活動有關的現金 | |
支付其他與經營活動有關的現金 | 42,875,325.14 | 籌資活動現金流入小計 | 60,428,500.00 |
經營活動現金流出小計 | 306,107,459.51 | 償還債務支付的現金 | 400,000.00 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 65,974,126.70 | 分配股利、利潤或償還利息支付的現金 | 45,873,183.04 |
收回投資收到的現金 | 1,688,372,229.18 | 支付其他與籌資活動有關的現金 | |
取得投資收益收到的現金 | 3,425,479.61 | 籌資活動現金流出小計 | 46,273,183.04 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 籌資活動產生的現金流量凈額 | 14,155,316.96 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | 四、匯率變動對現金的影響 | -373,596.99 | |
收到其他與投資活動有關的現金 | 四(2)、其他原因對現金的影響 | ||
投資活動現金流入小計 | 1,691,797,708.79 | 五、現金及現金等價物凈增加額 | -558,997,773.98 |
購建固定資產mg游戏手机版官方网站、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 292,344.00 | 期初現金及現金等價物余額 | 748,191,446.70 |
投資支付的現金 | 2,278,700,000.00 | 期末現金及現金等價物余額 | 189,193,672.72 |
Copyright ?2018 Record number: 蜀ICP備11017790號-1 Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. All rights reserved Address: No. 11, Xinda Road, Gaoxin West District, Chengdu, Sichuan, China